聊城市交通运输局2024年10月21日至10月27日行政处罚公示
一般案件(2024.10.21-2024.10.27) |
序号 | 行政执法机关名称 | 行政执法事项名称 | 违法时间 | 案号 | 车牌号码(主车) | 行政处罚相对人名称 | 处罚决定日期 | 违法行为名称 | 立案依据 | 罚款金额(元) |
1 | 聊城市交通运输局 | 行政处罚 | 2024/10/25 | 371500202400567 | 鲁PD19391(渐变绿) | 朱强 | 2024-10-25 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条第一款,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条 | 3000 |
2 | 聊城市交通运输局 | 行政处罚 | 2024/10/25 | 371500202400568 | 鲁PDG0095(渐变绿) | 周厚辉 | 2024-10-25 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条第一款,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条 | 5000 |
3 | 聊城市交通运输局 | 行政处罚 | 2024/10/24 | 371500202400566 | 鲁PU5U61(蓝色) | 张海生 | 2024-10-24 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条第一款,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条 | 3000 |
4 | 聊城市交通运输局 | 行政处罚 | 2024/10/24 | 371500202400565 | 鲁PD56633(渐变绿) | 池合俊 | 2024-10-24 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条第一款,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条 | 3000 |
5 | 聊城市交通运输局 | 行政处罚 | 2024/10/22 | 371500202400564 | 鲁PKX693(蓝色) | 温春喜 | 2024-10-22 | 未经许可擅自从事出租汽车客运经营 | 《山东省道路运输条例》第八条第一款 | 5000 |
6 | 聊城市交通运输局 | 行政处罚 | 2024/10/22 | 371500202400563 | 鲁PD57762(渐变绿) | 李运峰 | 2024-10-22 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条第一款,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条 | 3000 |
7 | 聊城市交通运输局 | 行政处罚 | 2024/10/22 | 371500202400562 | 鲁PD52663(渐变绿) | 庞金文 | 2024-10-22 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条第一款,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条 | 3000 |
8 | 聊城市交通运输局 | 行政处罚 | 2024/10/21 | 371500202400561 | 鲁PDF0559(渐变绿) | 李彩红 | 2024-10-21 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条第一款,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条 | 3000 |
9 | 聊城市交通运输局 | 行政处罚 | 2024/10/21 | 371500202400560 | 鲁PD77615(渐变绿) | 邵文锋 | 2024-10-21 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条第一款,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条 | 3000 |
10 | 聊城市交通运输局 | 行政处罚 | 2024/10/14 | 371500202400559 | 鲁PD51118(渐变绿) | 刘光重 | 2024-10-21 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条第一款,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条 | 3000 |
简易案件(2024.10.21-2024.10.27) |
序号 | 行政执法机关名称 | 行政执法事项名称 | 违法时间 | 案号 | 车牌号码(主车) | 行政处罚相对人名称 | 处罚决定日期 | 违法行为名称 | 立案依据 | 罚款金额(元) |
1 | 聊城市交通运输局 | 行政处罚 | 2024/10/16 | J371500202400379 | 鲁NH6953(黄色) | 武城县顺通物流运输有限公司 | 2024-10-23 | 车辆违法超限运输(几何超限) | 《中华人民共和国公路法》第五十条第一款,《公路安全保护条例》第三十三条第一款,《公路安全保护条例》第三十五条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第六条 | 200 |
2 | 聊城市交通运输局 | 行政处罚 | 2024/10/20 | J371500202400382 | 鲁PD75751(渐变绿) | 魏玉泉 | 2024-10-24 | 网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十条第一款第六项 | 200 |
3 | 聊城市交通运输局 | 行政处罚 | 2024/10/22 | J371500202400380 | 鲁PT3862(蓝色) | 郝军奎 | 2024-10-23 | 巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第二十三条第(八)项,《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十条第一款第(七)项 | 200 |
4 | 聊城市交通运输局 | 行政处罚 | 2024/10/23 | J371500202400381 | 鲁PF5230(黄色) | 聊城交通汽运集团有限责任公司 | 2024-10-23 | 客运班车不按照批准的配客站点停靠 | 《中华人民共和国道路运输条例》第八条第二款,《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条 | 1000 |