| 一般案件(2025.12.22-2025.12.28) | ||||||||||
| 序号 | 行政执法机关名称 | 行政执法事项名称 | 违法时间 | 案号 | 车牌号码(主车) | 行政处罚相对人名称 | 处罚决定日期 | 违法行为名称 | 立案依据 | 罚款金额(元) |
| 1 | 聊城市交通运输局 | 行政处罚 | 2025/12/15 | 371500202500250 | 聊城市蓉泉物流有限公司 | 2025-12-26 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 0 | |
| 2 | 聊城市交通运输局 | 行政处罚 | 2025/10/10 | 371500202500252 | 山东康泽物流有限公司 | 2025-12-26 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 0 | |
| 3 | 聊城市交通运输局 | 行政处罚 | 2025/8/8 | 371500202500251 | 聊城信泰运输有限公司 | 2025-12-26 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 0 | |
| 4 | 聊城市交通运输局 | 行政处罚 | 2025/4/8 | 371500202500253 | 聊城鸿程供应链管理有限公司 | 2025-12-26 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 0 | |
扫码使用手机浏览本页内容