聊城市交通运输局
聊城市公安局
关于印发《2025年度市属开发区道路普通货物运输企业“双随机、一公开”监管抽查 工作方案》的通知
市公安局交通管理支队,市交通运输事业服务中心、市交通运输执法监察支队,相关道路运输企业:
为贯彻落实国务院决策部署及省、市政府关于“双随机、一公开”监管改革的有关要求,切实加强对市属开发区道路普通货物运输企业的监管,依据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》和《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等相关要求,市交通运输局、市公安局决定联合开展2025年度市属开发区道路普通货物运输企业“双随机、一公开”监督抽查,有效防范和坚决遏制重特大生产安全事故发生。现将市交通运输局、市公安局制定的《2025年度市属开发区道路普通货物运输企业“双随机、一公开”监管抽查工作方案》印发给你们,请认真贯彻执行。
市交通运输事业服务中心联系人:赵成庆
联系电话:0635-8517730
市公安局交通管理支队联系人:梁伟
联系电话:18363500055
2025年度市属开发区道路普通货物运输企业“双随机、一公开”监管抽查工作方案
一、工作原则及目标
坚持“依法监管、疏堵结合、从严查处”的原则,通过“双随机、一公开”监督抽查,严格执法检查,经检查发现的重大隐患,历次检查屡禁不止、屡罚不改的隐患,一律视同事故严肃处理,坚决防止隐患演变成事故。按照“双随机、一公开”原则,随机抽取检查对象、随机抽取执法人员,及时向社会公开处理结果。
二、抽查范围及内容
(一)抽查范围。按照“双随机、一公开”的原则,针对市属开发区正在开展道路普通货物运输业务的企业,按10%比例抽取企业。
(二)抽查内容。本次检查以《道路普通货物运输企业安全生产标准化检查清单》为主要内容。(见附件)
(三)抽查时间。现场检查具体时间以“监管系统”的任务发布时间为准,并在检查当日完成检查结果反馈。
三、检查组人员安排
组长:付东辉 市交通运输事业服务中心货运服务科负责人
成员:
梁 伟 交管支队交通秩序管理大队一级警长
赵成庆 市交通运输事业服务中心货运服务科科员
随机抽取执法人员2名
安全专家2名
四、实施抽查等事项
(一)检查准备。执法检查人员按照检查内容,熟悉道路普通货物运输企业相关法律法规和规定要求,掌握被检查对象基本情况。
(二)现场抽查。告知被检查对象检查的相关要求。检查中发现违法违规等异常情况,可采取责令当事人停止违法活动、督促当事人整改等相应监管措施。检查完成后,需要被检查对象在《道路普通货物运输企业安全生产标准化检查清单》上签字并盖章确认。
(三)形成检查结果。检查人员汇总检查情况,形成书面检查结果,由检查小组全体成员签字确认。
(四)结果审核与公示。检查结果按照“谁检查、谁录入、谁公示”的原则,相关检查人员及时录入“双随机、一公开”平台,并同步至“互联网+监管”平台。
(五)督促整改。对抽查中发现的问题,由属地交通运输主管部门督促企业进行整改。
(六)检查结果应用。对于检查中发现有失信行为的企业,按照信用分级分类监管相关要求,加大信用监管力度,在行政许可、资质审核、市场准入、日常检查、评优评先方面开展失信联合惩戒工作。
附件:《道路普通货物运输企业安全生产标准化检查清单》
附件
道路普通货物运输企业安全生产标准化检查清单
受检单位: 检查时间:
序号 | 检查项目及内容 | 法律依据 | 检查情况 | 备注 | ||
是 | 否 | |||||
1 | 经营 资质 | 是否取得道路货物运输经营许可;是否使用失效、伪造、变造、被注销等无效的道路运输经营许可证;是否超越许可的事项,从事道路普通货物运输经营(除使用4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营外) | 《中华人民共和国道路运输条例》第二十一条、第二十二条、第二十四条、第六十三条第一项 《道路货物运输及站场管理规定》第六条、第十条、第六十一条 | |||
2 | 是否非法转让、出租道路运输经营许可证件 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十六条 《道路货物运输及站场管理规定》第二十条、第六十二条 | ||||
3 | 从事站场经营、货运代理(代办)等货运相关服务的,是否具备备案条件,并按规定进行备案 | 《中华人民共和国道路运输条例》第三十九条第二款、第四十九条第二款、第六十五条第三款、第七十四条第三款 《道路货物运输及站场管理规定》第九条、第十七条、第六十五条 | ||||
4 | 人员管理 | 参加货运经营的驾驶员是否取得从业资格 | 《中华人民共和国道路运输条例》第二十二条、第六十四条 《道路货物运输及站场管理规定》第六条第二项、第二十四条 《道路运输从业人员管理规定》第十条、第四十六条 | |||
5 | 车辆管理 | 车辆是否取得道路运输证 | 《中华人民共和国道路运输条例》第二十一条 《道路货物运输及站场管理规定》第十四条、第六十三条第一款 | |||
6 | 车辆是否按照规定每12个月或者6个月进行1次检验检测和技术等级评定,车辆术等级是否达到二级以上 | 《中华人民共和国道路运输条例》第三十条、第六十九条第一款 《道路货物运输及站场管理规定》第五十条第一款 《道路运输车辆技术管理规定》第七条、第二十一条第二款、第三十一条 | ||||
7 | 是否使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第三十条、第六十九条第二款 《道路运输车辆技术管理规定》第九条 | ||||
8 | 是否建立车辆技术档案,且及时更新、记录详实 | 《道路运输车辆技术管理规定》第十五条 | ||||
9 | 经营行为 | 是否按规定对运营车辆进行出站安全检查 | 《中华人民共和国道路运输条例》第四十条、第七十条第二款 《道路货物运输及站场管理规定》第三十七条、第六十六条 | |||
10 | 是否强行招揽货物或者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款 《道路货物运输及站场管理规定》第三十条、第六十四条 | ||||
11 | 货运站经营者是否按照国家有关标准运营,是否擅自改变货运站的用途和服务功能 | 《中华人民共和国道路运输条例》第四十条第三款、第七十条第三款 《道路货物运输及站场管理规定》第三十六条、第六十七条 | ||||
12 | 是否具备相应的设备、设施 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条、第九十九条 《中华人民共和国道路运输条例》第三十六条 | ||||
13 | 是否具有与其经营规模相适应的货运站房、生产调度办公室、信息管理中心、仓库、仓储库棚、场地、道路、称重、监控等设施 | 《道路货物运输及站场管理规定》第七条 | ||||
14 | 动态监控(拥有50辆及以上重型载货汽车或者牵引车的道路货物运输企业) | 是否按规定配备了专职的监控人员(专职监控人员配置原则上按照监控平台每接人100辆车设1人的标准配备,最低不少于2人) | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十一条、第三十五条第三项 | |||
15 | 是否使用符合标准的监控平台,且监控平台接人联网联控系统、并按规定上传道路运输车辆动态信息 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第十四条、第三十五条第一项 | ||||
16 | 对卫星定位系统平台中各类违法违规报警信息的核查处理率是否达到90%以上,并记录存档至动态监控台账 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条、第三十五条第二项 | ||||
17 | 企业正在运营的车辆是否均已上线,是否存在卫星定位装置故障但仍在运营的车辆 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条、第三十六条 | ||||
18 | 企业是否存在伪造、篡改、删除车辆动态监控数据等行为 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第十九条、第二十七条、第三十七条 | ||||
19 | 是否在监控平台中完整、准确地录人所属道路运输车辆和驾驶人员的基础资料等信息,并及时更新 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第十三条 | ||||
整改意见和期限 | 如有相关问题,请被检查对象按照本行业相关标准、规范的要求,立即开展整改。请检查对象尽快完成整改,并于 年 月 日前将整改情况报交通运输事业服务中心506室。 | |||||
检查单位: 检查人: 受检单位负责人: | ||||||
备注:1.以上检查内容,由检查人员根据检查对象的实际情况在检查情况栏内打“√”, 不符合的需备注不符合事由。 2.如有补充项目,请在“其他”项目中体现。 3.检查完毕后由检查人员签名后存档。 |
聊城市交通运输局
聊城市公安局