聊城市城市客运企业“两类人员”安全考核合格人员名单(2024年9月份第一期) | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号(脱敏后) | 所属企业名称 | 考核类型 | 考核业务领域 | 得分 | 考核结果 | 有效期 | 备注 |
1 | 张军 | 372502********0476 | 梅州蜂派网络科技有限公司临清分公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 87.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
2 | 王刚 | 372522********0114 | 阳谷丰源出租汽车有限公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 94.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
3 | 刘敬敬 | 372525********1227 | 东阿县五州汽车出租销售有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 86.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
4 | 刘书峰 | 371581********6432 | 广州旅宝网络科技有限公司临清分公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 81.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
5 | 贾东霞 | 372502********0868 | 临清市宏达汽车出租有限责任公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 83.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
6 | 吴玉坤 | 371525********5327 | 山东三羊出行网络科技有限公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 85.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
7 | 韩桂杰 | 372502********0869 | 青岛路远信息技术有限公司临清分公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 95.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
8 | 柴立沅 | 371581********0031 | 青岛路远信息技术有限公司临清分公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 93.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
9 | 王珊 | 371523********0525 | 茌平仲连公交有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 城市公共汽电车 | 92.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
10 | 田鹏飞 | 610502********721X | 北京假日阳光环球旅行社有限公司聊城分公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 81.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
11 | 张守恒 | 371502********1510 | 宜宾市婉美出行约车服务有限公司聊城分公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 92.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
12 | 刘伟飞 | 372501********1114 | 山东三羊出行网络科技有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 81.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
13 | 孙培振 | 371502********601X | 茌平仲连公交有限公司 | 企业主要负责人 | 城市公共汽电车 | 95.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
14 | 王逍 | 120224********7515 | 木丁(天津)科技有限公司聊城分公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 97.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
15 | 丁胜涛 | 120224********0050 | 木丁(天津)科技有限公司聊城分公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 93.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
16 | 史贵胜 | 371502********561X | 宜宾市婉美出行约车服务有限公司聊城分公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 87.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
17 | 辛文明 | 370181********2452 | 山东鞍马出行科技有限公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 90.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
18 | 籍洪奎 | 371502********9799 | 山东拼哒信息技术有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 98.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
19 | 赵士玉 | 371502********117X | 南京领行科技股份有限公司聊城分公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 81.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
20 | 徐志旺 | 372501********3117 | 南京领行科技股份有限公司聊城分公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 80.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
21 | 张芬 | 372502********0867 | 滴滴出行科技有限公司聊城办事处 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 81.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
22 | 宋希峰 | 372501********5332 | 滴滴出行科技有限公司聊城办事处 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 80.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
23 | 丁浩鹏 | 371502********1150 | 茌平仲连公交有限公司 | 企业安全生产管理人员 | 城市公共汽电车 | 94.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
24 | 刘君 | 411526********5754 | 成都天虎科技有限公司聊城分公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 84.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
25 | 刘东华 | 372501********3336 | 聊城市公共交通集团有限公司 | 企业主要负责人 | 城市公共汽电车 | 87.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
26 | 孟凡姝 | 230703********0423 | 滴滴出行科技有限公司聊城办事处 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 93.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
27 | 张桂喜 | 372501********3826 | 滴滴出行科技有限公司聊城办事处 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 87.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
28 | 张东峰 | 372501********0310 | 聊城市元沣新能源科技有限公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 97.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
29 | 马维国 | 371523********3753 | 滴滴出行科技有限公司聊城办事处 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 85.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
30 | 王德鹏 | 371521********3911 | 滴滴出行科技有限公司聊城办事处 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 83.0 | 合格 | 至2027年9月20日 | |
31 | 王志国 | 372522********3937 | 聊城市威驰星出行科技有限公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 85.0 | 合格 | 至2027年9月20日 |
聊城市城市客运企业“两类人员”安全考核合格人员名单【2024年9月份第一期】.pdf
扫码使用手机浏览本页内容